# Photo sources

The photos the binocular and telescope view shows on its photo card, one per object
(a star, a deep-sky object, the Moon or a planet),
shown beside the view and never inside it. Chosen by hand in `scripts/data/photos.yaml`,
built by `scripts/build-photos.py` (resized to fit 1024 px, JPEG quality 85, otherwise
unchanged). Each photo's credit is shown with it on its card.

Share-alike (CC BY-SA) photos are shown unchanged, only resized: no crop and no other
edit, which CC BY-SA 4.0 section 2(a)(4) says is no adaptation (our reading, not legal
advice). They are shared under their own licence, linked below.

ESA/Hubble, ESO and NOIRLab images are CC BY 4.0 under their sites' terms pages
(<https://esahubble.org/copyright/>, <https://www.eso.org/public/copyright/>,
<https://noirlab.edu/public/copyright/>, read 2026-10-27); each credit is copied from
the image page. Commons photos were fetched as 1024 px renditions through the Commons
API; their licence and author are those on the file page. Where two objects share one
photo (M42 and M43, Barnard 142 and 143) it is stored once.

The Moon and planets' photos are the `body` entries; each has its own caption, shown
under it. Mars's is ESA's CC BY-SA 3.0 IGO image (its page says the content can be
used under that licence or ESA's standard one; read 2026-10-29). Mercury has none: the
one ESA frame found carries the ESA and JAXA logos, whose use ESA's terms reserve.

Method: PNG files with transparency are composited onto black when converted to JPEG
(a format conversion with a black background, no other change). Affected: Barnard 142, M13, M36, M5, NGC 5139.

| Object | Photo | Source page | Licence | Credit | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter | `body/jupiter.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic1914a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley) | 2026-10-29 |
| Mars | `body/mars.jpg` | <https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2007/02/True-colour_image_of_Mars_seen_by_OSIRIS> | [CC BY-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/) | ESA & MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA | 2026-10-29 |
| Moon | `body/moon.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FullMoon2010.jpg> | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | Gregory H. Revera, via Wikimedia Commons | 2026-10-29 |
| Neptune | `body/neptune.jpg` | <https://esahubble.org/images/opo1622b/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA, ESA, and M.H. Wong and J. Tollefson (UC Berkeley) | 2026-10-29 |
| Saturn | `body/saturn.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic1917a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley) | 2026-10-29 |
| Uranus | `body/uranus.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic2113d/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL team | 2026-10-29 |
| Venus | `body/venus.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_view_uvi_Venus_(Akatsuki).jpg> | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | Meli thev, from Akatsuki UVI data of ISAS/JAXA, via Wikimedia Commons | 2026-10-29 |
| Barnard 142 | `deepsky/barnard-142.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ENebula.png> | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | Chuck Ayoub, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| Barnard 143 | `deepsky/barnard-142.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ENebula.png> | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | Chuck Ayoub, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| Barnard 72 | `deepsky/barnard-72.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barnard_68%2B69%2B70%2B71%2B72%2B74_decaps_dr2.jpg> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | Legacy Surveys / D.Lang (Perimeter Institute) & Meli thev, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| Barnard 86 | `deepsky/barnard-86.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cluster_NGC_6520_and_the_strangely_shaped_dark_cloud_Barnard_86.jpg> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | ESO, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| Caldwell 99 | `deepsky/caldwell-99.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/yb_southern_cross_cc/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO/ Y. Beletsky | 2026-10-27 |
| IC 2602 | `deepsky/ic-2602.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Southern_Pleiades_(IC_2602).jpg> | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | Tel Lekatsas, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| IC 405 | `deepsky/ic-405.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flaming_star_nebula_t%C3%B5rva.jpg> | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | Taavi Niittee, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| IC 418 | `deepsky/ic-418.jpg` | <https://esahubble.org/images/opo0028a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA / ESA and The Hubble Heritage Team (STScI / AURA) | 2026-10-27 |
| IC 5146 | `deepsky/ic-5146.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ic5146s.jpg> | [CC BY-SA 3.0 US](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/deed.en) | Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M1 | `deepsky/m1.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/potw1523a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO / Manu Mejias | 2026-10-27 |
| M10 | `deepsky/m10.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1225a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA | 2026-10-27 |
| M100 | `deepsky/m100.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/eso0608a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO | 2026-10-27 |
| M101 | `deepsky/m101.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic0602a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | Image: European Space Agency & NASA Acknowledgements: Project Investigators for the original Hubble data: K.D. Kuntz (GSFC), F. Bresolin (University of Hawaii), J. Trauger (JPL), J. Mould (NOAO), and Y.-H. Chu (University of Illinois, Urbana) Image processing: Davide De Martin (ESA / Hubble) CFHT image: Canada-France-Hawaii Telescope/J.-C. Cuillandre/Coelum NOAO image: George Jacoby, Bruce Bohannan, Mark Hanna/NOAO/AURA/NSF | 2026-10-27 |
| M102 | `deepsky/m102.jpg` | <https://esahubble.org/images/opo0624b/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI / AURA) | 2026-10-27 |
| M104 | `deepsky/m104.jpg` | <https://esahubble.org/images/opo0328a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA / ESA and The Hubble Heritage Team (STScI / AURA) | 2026-10-27 |
| M106 | `deepsky/m106.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic1302a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), and R. Gendler (for the Hubble Heritage Team). Acknowledgment: J. GaBany | 2026-10-27 |
| M107 | `deepsky/m107.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_globular_star_cluster_Messier_107.jpg> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | ESO/ESO Imaging Survey, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M11 | `deepsky/m11.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Wild_Duck_cluster_(eso1430a).tiff> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | ESO, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M110 | `deepsky/m110.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1937a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA, L.Ferrarese et al. | 2026-10-27 |
| M12 | `deepsky/m12.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1113a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA | 2026-10-27 |
| M13 | `deepsky/m13.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M13-Globular-Cluster.png> | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | Chuck Ayoub, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M15 | `deepsky/m15.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1107a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA | 2026-10-27 |
| M16 | `deepsky/m16.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/eso0926a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO | 2026-10-27 |
| M17 | `deepsky/m17.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/eso1119a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO/INAF-VST/OmegaCAM. Acknowledgement: OmegaCen/Astro-WISE/Kapteyn Institute | 2026-10-27 |
| M2 | `deepsky/m2.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1913a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA, G. Piotto et al. | 2026-10-27 |
| M20 | `deepsky/m20.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/eso0930a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO | 2026-10-27 |
| M22 | `deepsky/m22.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:An_infrared_view_of_the_Messier_22_globular_cluster_(eso2413d).jpg> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | ESO/VVVX survey, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M27 | `deepsky/m27.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/eso9846a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO/I. Appenzeller, W. Seifert, O. Stahl, M. Zamani | 2026-10-27 |
| M28 | `deepsky/m28.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1910a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA, J. E. Grindlay et al. | 2026-10-27 |
| M3 | `deepsky/m3.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Messier3_-_SDSS_DR14_(panorama).jpg> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | Sloan Digital Sky Survey, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M30 | `deepsky/m30.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic0918a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA / ESA | 2026-10-27 |
| M31 | `deepsky/m31.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andromeda_Galaxy_(with_h-alpha).jpg> | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | Adam Evans, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M33 | `deepsky/m33.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VST_snaps_a_very_detailed_view_of_the_Triangulum_Galaxy.jpg> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | ESO, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M35 | `deepsky/m35.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M035.jpg> | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | Starhopper, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M36 | `deepsky/m36.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M36-pinwheel-cluster.png> | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | Chuck Ayoub, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M37 | `deepsky/m37.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Messier_37_(49606421801).jpg> | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | Stephen Rahn from Macon, GA, USA, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M4 | `deepsky/m4.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Globular_star_cluster_Messier_4.jpg> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | ESO Imaging Survey, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M42 | `deepsky/m42.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic0601a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute / ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team | 2026-10-27 |
| M43 | `deepsky/m42.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic0601a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute / ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team | 2026-10-27 |
| M44 | `deepsky/m44.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Messier_44_-_Beehive_Cluster_(53644310402).png> | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | Kevin M. Gill, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M45 | `deepsky/m45.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/b11/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO/S. Brunier | 2026-10-27 |
| M47 | `deepsky/m47.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/eso1441a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO | 2026-10-27 |
| M5 | `deepsky/m5.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M5-Messier-5.png> | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | Chuck Ayoub, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M51 | `deepsky/m51.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic0506a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA, ESA, S. Beckwith (STScI), and The Hubble Heritage Team (STScI / AURA) | 2026-10-27 |
| M53 | `deepsky/m53.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1140a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA | 2026-10-27 |
| M54 | `deepsky/m54.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1145a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA | 2026-10-27 |
| M55 | `deepsky/m55.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/m55-3point6-m_copy/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO | 2026-10-27 |
| M56 | `deepsky/m56.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1234a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA & ESA Acknowledgement: Gilles Chapdelaine | 2026-10-27 |
| M57 | `deepsky/m57.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Webb_captures_detailed_beauty_of_Ring_Nebula_(NIRCam_image)_(weic2320b).jpg> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | ESA/Webb, NASA, CSA, M. Barlow, N. Cox, R. Wesson, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M59 | `deepsky/m59.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1921a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA, P. Cote | 2026-10-27 |
| M6 | `deepsky/m6.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M6_(noao-m6johnson).jpg> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/Lawrence Johnson and Kathy Ortega/Adam Block, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M60 | `deepsky/m60.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic1213a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA, ESA | 2026-10-27 |
| M61 | `deepsky/m61.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1324a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA Acknowledgements: G. Chapdelaine, L. Limatola, and R. Gendler. | 2026-10-27 |
| M62 | `deepsky/m62.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1915a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA, S. Anderson et al. | 2026-10-27 |
| M63 | `deepsky/m63.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1536a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA | 2026-10-27 |
| M64 | `deepsky/m64.jpg` | <https://esahubble.org/images/opo0404a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA / ESA and The Hubble Heritage Team (AURA / STScI) | 2026-10-27 |
| M65 | `deepsky/m65.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M65_Galaxy_from_the_Mount_Lemmon_SkyCenter_Schulman_Telescope_courtesy_Adam_Block.jpg> | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | Ngc1535, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M66 | `deepsky/m66.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M66_Galaxy_from_the_Mount_Lemmon_SkyCenter_Schulman_Telescope_courtesy_Adam_Block.jpg> | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | Ngc1535, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M68 | `deepsky/m68.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Ten_Billion_Year_Stellar_Dance.jpg> | [CC BY 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0) | ESA/Hubble & NASA, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M69 | `deepsky/m69.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1240a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA | 2026-10-27 |
| M70 | `deepsky/m70.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1215a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA | 2026-10-27 |
| M71 | `deepsky/m71.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1018a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble and NASA | 2026-10-27 |
| M72 | `deepsky/m72.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1001a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA | 2026-10-27 |
| M74 | `deepsky/m74.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic0719a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA, ESA, and The Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration | 2026-10-27 |
| M75 | `deepsky/m75.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1916a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA, F. Ferraro et al. | 2026-10-27 |
| M76 | `deepsky/m76.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic2408a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA, ESA, STScI, A. Pagan (STScI) | 2026-10-27 |
| M77 | `deepsky/m77.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/eso1720a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO | 2026-10-27 |
| M78 | `deepsky/m78.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/eso1219d/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO | 2026-10-27 |
| M79 | `deepsky/m79.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1751a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA and ESA Acknowledgement: S. Djorgovski (Caltech) and F. Ferraro (University of Bologna) | 2026-10-27 |
| M8 | `deepsky/m8.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lagoon_Nebula_(ESO).jpg> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | ESO/S. Guisard, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M80 | `deepsky/m80.jpg` | <https://esahubble.org/images/opo9926a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | The Hubble Heritage Team (AURA / STScI / NASA / ESA) | 2026-10-27 |
| M81 | `deepsky/m81.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic0710a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI / AURA). Acknowledgment: A. Zezas and J. Huchra (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) | 2026-10-27 |
| M82 | `deepsky/m82.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic0604a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI / AURA). Acknowledgment: J. Gallagher (University of Wisconsin), M. Mountain (STScI) and P. Puxley (NSF). | 2026-10-27 |
| M83 | `deepsky/m83.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic1403a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) Acknowledgement: William Blair (Johns Hopkins University) | 2026-10-27 |
| M85 | `deepsky/m85.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1905a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA, R. O'Connell | 2026-10-27 |
| M86 | `deepsky/m86.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1938a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA, P. Cote et al. | 2026-10-27 |
| M87 | `deepsky/m87.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/eso1907b/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO | 2026-10-27 |
| M89 | `deepsky/m89.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1902a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA, S. Faber et al. | 2026-10-27 |
| M9 | `deepsky/m9.jpg` | <https://esahubble.org/images/heic1205a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA & ESA | 2026-10-27 |
| M90 | `deepsky/m90.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1920a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA, W. Sargent et al. | 2026-10-27 |
| M92 | `deepsky/m92.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1449a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA Acknowledgement: Gilles Chapdelaine | 2026-10-27 |
| M94 | `deepsky/m94.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1542a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA | 2026-10-27 |
| M95 | `deepsky/m95.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1841a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA | 2026-10-27 |
| M96 | `deepsky/m96.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw1535a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA and the LEGUS Team Acknowledgement: R. Gendler | 2026-10-27 |
| M97 | `deepsky/m97.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Owl_nebula.jpg> | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | Fryns, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| M98 | `deepsky/m98.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/potw1636a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO Acknowledgements: Flickr user jbarring | 2026-10-27 |
| M99 | `deepsky/m99.jpg` | <https://esahubble.org/images/potw2218a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESA/Hubble & NASA, M. Kasliwal, J. Lee and the PHANGS-HST Team | 2026-10-27 |
| Melotte 111 | `deepsky/melotte-111.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ASY-MB0124-Coma-Star-Cluster.jpg> | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | Alberto Pisabarro, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| Melotte 20 | `deepsky/melotte-20.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melotte_20.jpg> | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | Martin Gembec (http://astrofotky.cz/~MaG), via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| Melotte 25 | `deepsky/melotte-25.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyades_(49156633521).jpg> | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | Hypatia Alexandria from Santa Fe, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| NGC 104 | `deepsky/ngc-104.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/eso1302a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO/M.-R. Cioni/VISTA Magellanic Cloud survey. Acknowledgment: Cambridge Astronomical Survey Unit | 2026-10-27 |
| NGC 147 | `deepsky/ngc-147.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caldwell_17_(50290241446).jpg> | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | NASA Hubble Space Telescope, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| NGC 1535 | `deepsky/ngc-1535.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NGC_1535_(noao-n1535block).jpg> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/Adam Block, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| NGC 185 | `deepsky/ngc-185.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caldwell_18_(50289818793).jpg> | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | NASA Hubble Space Telescope, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| NGC 2238 | `deepsky/ngc-2238.jpg` | <https://www.eso.org/public/images/potw1847a/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | ESO | 2026-10-27 |
| NGC 2261 | `deepsky/ngc-2261.jpg` | <https://esahubble.org/images/opo9935c/> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | NASA / ESA and The Hubble Heritage Team (AURA / STScI). | 2026-10-27 |
| NGC 2362 | `deepsky/ngc-2362.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ngc-2362.jpg> | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | COSMOdixi, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| NGC 2392 | `deepsky/ngc-2392.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ngc2392.jpg> | [Public domain](https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-Hubble) | NASA, ESA, Andrew Fruchter (STScI), and the ERO team (STScI + ST-ECF), via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| NGC 253 | `deepsky/ngc-253.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sculptor_Galaxy,_NGC_253_(noao-ngc-253).tiff> | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | SSRO/PROMPT/CTIO, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| NGC 281 | `deepsky/ngc-281.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PacMan_Nebula,_NGC_281.jpg> | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | Chuck Ayoub, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
| NGC 2903 | `deepsky/ngc-2903.jpg` | <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NGC_2903_spiral_galaxy.jpg> | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | Jschulman555, via Wikimedia Commons | 2026-10-27 |
